Head

Pořadí jednotlivců KvKS-2 2017-2018

Celkem

Pořadí - po 20. kole


1. ČERVENKA Vít Útvina C 415,5 280,3 135,2 6,6 4 / 4 (440)

2. SOLÍN Jaroslav Kuž.Aš E 414,7 289,2 125,5 8,8 3 / 4 (468)

3. VIEWEG Václav Kuž.Aš D 412,3 289,0 123,3 6,7 3 / 4 (437)

4. BURIAN František Lomnice F 409,4 281,0 128,4 6,5 4 / 4 (444)

5. HRIC Michal st. L.Cheb E 409,3 279,8 129,6 8,0 3 / 4 (426)

6. HEIDLEROVÁ Michaela Lomnice G G 408,2 286,2 122,0 7,8 3 / 4 (453)

7. KLEPÁČEK Adolf ing. L.Cheb E 407,8 283,1 124,7 8,6 4 / 4 (463)

8. HERVERT Tomáš Lomnice H 401,7 289,4 112,3 9,9 4 / 4 (431)

9. MAŇÁK Ludvík Lomnice F 398,7 274,3 124,4 7,5 4 / 4 (458)

10. BUĎKA Václav Kuž.Aš E 391,2 272,8 118,4 9,8 4 / 4 (452)

11. KUBÍNEK Jiří Útvina C 390,8 273,8 117,0 10,5 4 / 4 (429)

12. MAZÁK František nejml. Kuž.Aš E 387,7 271,1 116,7 8,9 3 / 4 (396)

13. PLAVEC Jiří Kuž.Aš E 387,1 276,8 110,3 11,4 4 / 4 (446)

14. BRÁNICKÁ Petra Kuž.Aš D 384,6 270,5 114,1 9,6 4 / 4 (433)

15. KOŇARIK Josef Lomnice F 384,2 271,8 112,4 10,1 3 / 4 (410)

16. KLIEROVÁ Kateřina Lomnice H 383,1 268,7 114,4 9,4 4 / 4 (407)

17. CHOLOPOV Radek Lomnice H 380,9 274,1 106,8 10,4 4 / 4 (435)

18. HERTELOVÁ Marie Kuž.Aš E 380,8 279,4 101,4 14,8 3 / 4 (421)

19. KRÁTKÝ František Lomnice F 379,9 271,0 108,9 10,4 3 / 4 (429)

20. VIEWEG Václav Kuž.Aš E 378,6 271,4 107,2 9,0 3 / 4 (461)

21. KOŽÍŠKOVÁ Lucie Lomnice G G 378,3 268,1 110,2 10,7 4 / 4 (419)

22. REPČÍK František Kuž.Aš D 376,4 266,4 110,0 11,8 4 / 4 (435)

23. MATOUŠEK Jiří L.Cheb E 376,3 264,3 111,9 8,9 4 / 4 (431)

24. JEČMENOVÁ Andrea Lomnice H 375,6 256,6 119,0 9,0 3 / 4 (420)

25. HRIC Michal ml. L.Cheb E 375,1 270,7 104,4 13,0 3 / 4 (425)

26. FURCH Daniel Lomnice F 371,4 264,2 107,3 11,4 4 / 4 (405)

27. MÍŠÁNEK Vladimír Kuž.Aš D 369,0 270,2 98,8 12,9 4 / 4 (426)

28. PALÁN Jaroslav Útvina C 368,1 259,1 109,0 12,8 4 / 4 (402)

29. KOŽÍŠEK Luboš Lomnice G G 366,5 267,6 98,9 14,9 4 / 4 (391)

30. VONDRUŠKA Pavel Lomnice F 361,9 255,0 106,9 12,7 3 / 4 (397)

31. POKORNÁ Františka Kuž.Aš F 361,9 265,2 96,6 14,7 4 / 4 (386)

32. FRANČEKOVÁ Petra Lomnice G G 361,4 265,6 95,9 14,5 3 / 4 (417)

33. MAŠKOVÁ Ivona Kuž.Aš D 359,4 256,4 103,0 12,1 3 / 4 (409)

34. MAŠKOVÁ Ivona Kuž.Aš E 354,3 250,2 104,2 10,7 3 / 4 (383)

35. KOPRIVA Carol Lomnice H 353,6 255,3 98,3 13,8 4 / 4 (398)

36. RAMBOUSEK Ivan L.Cheb E 353,4 258,7 94,7 15,2 4 / 4 (431)

37. MAŠKOVÁ Yvona L.Cheb E 353,3 269,9 83,3 17,9 4 / 4 (385)

38. ČEDÍKOVÁ Silva Lomnice G G 348,3 254,7 93,6 15,0 4 / 4 (414)

39. SVOBODOVÁ Petra L.Cheb E 347,2 246,7 100,6 15,2 3 / 4 (430)

40. LITVÁK Ladislav Lomnice F 344,2 254,2 90,0 16,6 3 / 4 (375)

41. KOŽÍŠKOVÁ Jana Lomnice G G 341,8 249,7 92,1 17,1 4 / 4 (374)

42. ČERVENKOVÁ Jitka Útvina C 337,0 250,9 86,1 18,5 4 / 4 (374)

43. JANČULA Josef L.Cheb E 330,3 241,3 89,0 17,3 3 / 4 (379)

44. GRÜNER Libor Kuž.Aš F 328,9 241,1 87,8 16,5 4 / 4 (387)

45. DOSKOČIL Jan Kuž.Aš F 327,3 241,1 86,2 18,7 4 / 4 (375)

46. GRÜNEROVÁ Ivana Kuž.Aš F 321,1 238,8 82,3 16,8 4 / 4 (370)

47. ČERVENKOVÁ Karolína Útvina C 299,5 224,3 75,2 20,8 3 / 4 (314)


VIEWEGOVÁ Milada Kuž.Aš D 386,3 265,5 120,8 5,5 2 / 4 (420)


MAZÁK František st. Kuž.Aš E 377,9 297,1 80,8 19,6 2 / 4 (409)


ŠIMÁČKOVÁ Soňa Lomnice H 373,0 272,0 101,0 13,0 1 / 4 (373)


PATKAŇ Jaroslav Útvina C 370,0 265,8 104,3 12,5 2 / 4 (380)


MAZÁK František st. Kuž.Aš D 367,6 283,0 84,6 17,5 2 / 4 (382)


VLČKOVÁ Miluše Útvina C 358,0 253,0 105,0 12,0 1 / 4 (358)


KOVÁŘOVÁ Marie Kuž.Aš F 338,0 239,5 98,5 15,0 2 / 4 (352)


STARÁ Růžena Útvina C 306,0 235,0 71,0 17,0 1 / 4 (306)


ŠULC Petr Útvina C 290,0 228,0 62,0 22,0 1 / 4 (290)


KLIER Jiří Lomnice H 167,0 131,0 36,0 12,3 2 / 4 (347)